Танталовые слитки 99,95% для промышленного или медицинского использования.
Баннер компании Описание продукта ASTM B365 GB/T3463 Сертификат технологического процесса Заводской сертификат Горячие п;
Базовая информация
Модель №. | ТА1, ТА2, РО5200, РО5400 |
Характеристика | Стабильное электрическое поведение, высокая емкость |
Шютц | Коррозионная стойкость, высокая температура плавления, высокая прочность, хорошая стойкость к окислению. |
использовать | электроника, промышленность, медицина и т. д. |
Форма | Круглый, квадратный и т. д. |
Концентрироваться или нет | Не сосредоточен |
чистота | 99,95 %мин. |
плотность | 16,68 г/см3 |
поверхность | Ад |
температура плавления | 2996 градусов Цельсия |
Стандартный | АСТМ Б708 |
сертификат | ИСО9001:2015 |
Град | Та1, Та2, РО5200, РО5400 |
обрабатывается | Ковка, горячая прокатка, холодная прокатка |
Минимум для заказа | 1 кг |
Время выполнения | 15-35 Взять |
Марке | Лоян-Кампф |
Рынок | Глобальный |
Приложение | Конденсатор, нагревательный элемент в высокотемпературной печи |
Упаковка | Деревянная коробка |
Транспортный пакет | Стандартный экспортный пакет |
Спецификация | Диаметр 3-80 мм х Д |
товарный знак | Лоян-Кампф |
Источник | Китай |
HS-код | 8103909090 |
Производственная мощность | 5000кг/месяц |
Описание продукта
Баннер компанииОписание продукта
Имя | Танталовые слитки 99,95% для промышленного или медицинского использования. |
чистота | 99,95 % |
плотность | 16,68 г/см3 |
поверхность | Обработанный |
Стандартный | АСТМ Б365, АСТМ Ф560 |
Град | Р05200, Р05400, Та1, Та2 |
Спецификация | Диаметр (3-80) x Д (100-1000) мм |
Характеристики | Высокая термостойкость, коррозионная стойкость, высокая прочность, стойкость к кислородному охрупчиванию и т. д. |
Приложение | Ковка проволоки, ремонт тазобедренных суставов, черепа и костей и т. д. |
АСТМ Б365
Град | Содержание, макс.весовой процент | ||||||||||
С | Н | Ö | ЧАС | Фе | И | Фон | В | Нб | Вт | Мо | |
Р05200 | 0,01 | 0,01 | 0,015 | 0,0015 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,02 |
Р05400 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,0015 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,05 | 0,02 |
Химический состав, не более | |||||||||||
Град | С | Н | Ö | ЧАС | Фе | И | Фон | В | Нб | Вт | Мо |
Та1 | 0,01 | 0,01 | 0,015 | 0,0015 | 0,005 | 0,005 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,01 | 0,01 |
Та2 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,0015 | 0,03 | 0,02 | 0,005 | 0,005 | 0,1 | 0,04 | 0,04 |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас